Destiné, aux entreprises de négoce et commerce de gros, CodialNégoce offre des fonctionnalités avancées permettant de gérer leur activité quotidienne de manière efficiente.
Le fait de revendre des articles nécessite d’être en possession de nombreux documents (notices, plans, certificats ...) et de pouvoir les retrouver rapidement. La GED, fournie en standard, est la solution idéale pour associer des documents techniques et commerciaux à tout type de documents et de données de base.
Grâce aux articles sérialisés, à la gestion de la garantie ou à la commande à la contremarque, la traçabilité est un jeu d’enfant.
Les regroupements des commandes fournisseurs permettent de rationaliser les achats, quant à la gestion multiétablissement et les inventaires tournants ou annuels, ils permettent une valorisation des stocks au plus juste.
Les grilles de tarifs par catégorie, famille, quantité, date, etc. permettent une grande souplesse dans l’utilisation de tarifs spécifiques.
Les outils de suivi de marge et de pilotage permettent d’accéder à des statistiques détaillées et personnalisées de l’activité pour s’assurer une rentabilité optimale.
Données de base
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Prospects, Clients (contacts illimités) | x | x |
Fournisseurs et sous-traitants (contacts illimités) | x | x |
Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) | x | x |
Intégration de bases fournisseurs dans une base "Catalogues" | x | x |
Ouvrages / Ensembles | x | x |
Salariés | x | x |
Matériels | x | x |
Intervenants (projets) | x |
Chaîne des Ventes
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Tarifs négociés étendus | x | |
Devis | x | x |
Suivi commercial des devis | x | x |
Commandes | x | x |
Bons de livraison | x | x |
Factures avec ventilation analytique du document | x | x |
Factures avec ventilation analytique détaillée à la ligne | x | |
Factures d'acompte | x | x |
Chaîne des Achats
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Demandes d'achat | x | |
Demandes de prix | x | |
Commandes fournisseurs et sous-traitants | x | x |
Bons de livraison fournisseurs et sous-traitants | x | x |
Retours de Matériel (RMA) | x | |
Factures fournisseurs | x | x |
Gestion des Stocks
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Multi-établissement | x | x |
Mouvements manuels (entrées, sorties et transferts) | x | x |
Mouvements automatiques sur les documents | x | x |
Inventaires partiels et complets | x | x |
Valorisation du stock | x | x |
Traçabilité des numéros de série, codes-barres | x | x |
Fonctions supplémentaires
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Outil préparatoire DEB | x | x |
Fonction d'import/export de données | x | x |
Fiches personnalisées | x | x |
GED sur les données de base et documents | x | x |
Notification SMS (prévoir abonnement avec SMS Factor) | x | x |
Saisie horaire | x | x |
Gestion de la contremarque | x | x |
Gestion de projets (affaires) et devis d'exécution | x |
Comptabilité et analyse
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Règlements (encours, échéanciers, relances, remises en banque) | x | x |
Transferts comptables | x | x |
Statistiques et requêtes | x | x |
LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) | x | x |