Destiné aux magasins et boutiques physiques qui travaillent en B2B ou B2C, CodialCommerce offre toutes les fonctionnalités nécessaires et plus encore pour la gestion au quotidien de leur activité.
Les tarifs sont personnalisables selon plusieurs critères : catégories clients, familles articles, quantités articles, date, ... et surchargeables individuellement.
Le module de Caisse permet d’encaisser rapidement et simplement grâce à ses fonctions adaptées : recherche d’articles puissante et multicritères, vision du stock disponible, touches d’accès rapide, gestion des numéros de série, mise en attente des tickets, gestion des cartes de fidélité et remises, passation de commande, prévisualisation du ticket, impression de factures, statistiques des ventes avec filtres, vérification du fonds de caisse...
La gestion des articles et des stocks est optimale et facilitée grâce à la gestion des grilles tailles/couleurs, l’impression de codes-barres personnalisés, les outils d’inventaires tournants et annuels, les commandes fournisseurs depuis les commandes clients, soldes...
La rentabilité est assurée grâce à des voyants et niveaux de marge, des outils statistiques personnalisés et détaillés sur de nombreux critères, des outils de relance...
Données de base
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Prospects, Clients (contacts illimités) | x | x |
Fournisseurs et sous-traitants (contacts illimités) | x | x |
Articles (simples, nomenclaturés, sérialisés) | x | x |
Salariés | x | x |
Matériels | x | x |
Intervenants (projets) | x |
Chaîne des Ventes
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Tarifs négociés étendus | x | |
Caisse | x | x |
Devis | x | x |
Suivi commercial des devis | x | x |
Commandes | x | x |
Bons de livraison | x | x |
Factures avec ventilation analytique du document | x | x |
Factures avec ventilation analytique détaillée à la ligne | x | |
Factures d'acompte | x | x |
Chaîne des Achats
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Demandes d'achat | x | |
Demandes de prix | x | |
Commandes fournisseurs et sous-traitants | x | x |
Bons de livraison fournisseurs et sous-traitants | x | x |
Retours de Matériel (RMA) | x | |
Factures fournisseurs | x | x |
Gestion des Stocks
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Multi-établissement | x | x |
Mouvements manuels (entrées, sorties et transferts) | x | x |
Mouvements automatiques sur les documents | x | x |
Inventaires partiels et complets | x | x |
Valorisation du stock | x | x |
Traçabilité des numéros de série | x | x |
Fonctions supplémentaires
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Outil préparatoire DEB | x | x |
Fonction d'import/export de données | x | x |
Fiches personnalisées | x | x |
GED sur les données de base et documents | x | x |
Notification SMS (prévoir abonnement avec SMS Factor) | x | x |
Gestion de projets / affaires et devis d'exécution | x |
Comptabilité et analyse
Version PME | Version Entreprise | |
---|---|---|
Règlements (encours, échéanciers, relances, remises en banque) | x | x |
Transferts comptables | x | x |
Statistiques et requêtes | x | x |
LivePilot (alertes et tableau de bord interactif) | x | x |